🔥 Top 12 DeFi protokolů podle TVL & Earnings (08/2025)
1️⃣ Lido – TVL: 39.68 miliardy dolarů | 1M: +16,36 % | Rev 30d: 8,93 milionu dolarů | Vydělat: 8,81 milionu dolarů | @LidoFinance
2️⃣ Aave – TVL: 39.62 miliardy $ | 1M: +16,63 % | Rev 30d: 12,43 milionu dolarů | Vydělat: 7,86 milionu dolarů | @aave
3️⃣ EigenLayer – TVL: 20.49 miliardy $ | 1M: +10,33 % | Rev 30d: 0 $ | Vydělat: 0 dolarů | @eigenlayer
4️⃣ Binance vsazené ETH – TVL: 14,91 miliardy USD | 1M: +32,53 % | Rev 30d: 1,64 milionu dolarů | Vydělat: 1,64 milionu dolarů | @binance
5️⃣ Ethena – TVL: 12.37 miliardy dolarů | 1M: +59,48 % | Rev 30d: 25,17 milionu dolarů | Vydělat: 25,17 milionu dolarů | @ethena_labs
6️⃣ – TVL: 11.71 miliardy dolarů | 1M: +13,44 % | Rev 30d: 4,85 milionu dolarů | Vydělat: 4,85 milionu dolarů | @ether_fi
7️⃣ Pendle – TVL: 10.55 miliardy dolarů | 1M: +55,88 % | Rev 30d: 6,24 milionu dolarů | Vydělat: 3,67 milionu dolarů | @pendle_fi
8️⃣ Jiskra – TVL: 7.72 miliardy dolarů | 1M: +4,87 % | Rev 30d: 0,59 milionu dolarů | Vydělat: -8,66 milionu dolarů | @sparkchainai
9️⃣ Morpho – TVL: 7.37 miliardy dolarů | 1M: +23,63 % | Rev 30d: 0 $ | Vydělat: 0 dolarů | @MorphoLabs
🔟 Nebe – TVL: 6.31 miliardy dolarů | 1 měsíců: +9,84 % | Rev 30d: 17,76 milionu dolarů | Vydělat: 16,42 milionu dolarů | @SkyProtocolOrg
1️1️⃣ ⃣ Babylonský protokol – TVL: 6,28 miliardy dolarů | 1M: +20,92 % | Rev 30d: 0 $ | Vydělat: 0 dolarů | @babylonlabs_io
1️2️⃣ ⃣ Uniswap – TVL: 5.87 miliardy dolarů | 1M: +1,72 % | Rev 30d: 0 $ | Vydělat: 0 dolarů | @Uniswap
📢 Hashtag:
#DeFi #Lido #Aave #EigenLayer #Binance #Ethena #EtherFi #Pendle #Spark #Morpho #Sky #Babylon #Uniswap #Crypto #TVL
Zobrazit originál
21,15 tis.
5
Obsah na této stránce poskytují třetí strany. Není-li uvedeno jinak, společnost OKX není autorem těchto informací a nenárokuje si u těchto materiálů žádná autorská práva. Obsah je poskytován pouze pro informativní účely a nevyjadřuje názory společnosti OKX. Nejedná se o doporučení jakéhokoli druhu a nemělo by být považováno za investiční poradenství ani nabádání k nákupu nebo prodeji digitálních aktiv. Tam, kde se k poskytování souhrnů a dalších informací používá generativní AI, může být vygenerovaný obsah nepřesný nebo nekonzistentní. Další podrobnosti a informace naleznete v připojeném článku. Společnost OKX neodpovídá za obsah, jehož hostitelem jsou externí weby. Držená digitální aktiva, včetně stablecoinů a tokenů NFT, zahrnují vysokou míru rizika a mohou značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zde je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace.