
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Dogelon Mars. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Dogelon Mars
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
20. 08. 2025 | AED0,00000038897 | AED0,00000040366 | AED0,00000039852 | AED0,00000037758 | AED491,53 tis. |
19. 08. 2025 | AED0,00000040440 | AED0,00000041725 | AED0,00000038897 | AED0,00000038750 | AED659,46 tis. |
18. 08. 2025 | AED0,00000043011 | AED0,00000047014 | AED0,00000040476 | AED0,00000039154 | AED898,93 tis. |
17. 08. 2025 | AED0,00000041468 | AED0,00000043158 | AED0,00000042974 | AED0,00000040954 | AED417,38 tis. |
16. 08. 2025 | AED0,00000041321 | AED0,00000042019 | AED0,00000041431 | AED0,00000040476 | AED347,60 tis. |
15. 08. 2025 | AED0,00000043121 | AED0,00000043709 | AED0,00000041431 | AED0,00000041248 | AED476,57 tis. |
14. 08. 2025 | AED0,00000045104 | AED0,00000045545 | AED0,00000043194 | AED0,00000042056 | AED1,06 mil. |
13. 08. 2025 | AED0,00000044039 | AED0,00000045802 | AED0,00000045178 | AED0,00000043635 | AED554,99 tis. |
12. 08. 2025 | AED0,00000042974 | AED0,00000044223 | AED0,00000044223 | AED0,00000041431 | AED261,77 tis. |
11. 08. 2025 | AED0,00000044149 | AED0,00000045178 | AED0,00000042827 | AED0,00000042056 | AED634,39 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen Dogelon Mars
Nejvyšší cena Dogelon Mars v historii cen Dogelon Mars je AED0,0000095494.
Znalost historie cen Dogelon Mars je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Dogelon Mars a důležitým milníkům v historii Dogelon Mars.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.