
Seuraa Big Time-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Big Time-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
27.08.2025 | AED0,19380 | AED0,20133 | AED0,19942 | AED0,19358 | AED1,65 milj. |
26.08.2025 | AED0,19391 | AED0,19597 | AED0,19377 | AED0,18481 | AED3,21 milj. |
25.08.2025 | AED0,20442 | AED0,21389 | AED0,19428 | AED0,19369 | AED2,90 milj. |
24.08.2025 | AED0,20996 | AED0,21132 | AED0,20442 | AED0,20115 | AED1,44 milj. |
23.08.2025 | AED0,20603 | AED0,21463 | AED0,20978 | AED0,20603 | AED2,59 milj. |
22.08.2025 | AED0,19579 | AED0,20750 | AED0,20644 | AED0,18840 | AED1,62 milj. |
21.08.2025 | AED0,19997 | AED0,20394 | AED0,19582 | AED0,19546 | AED926,59 t. |
20.08.2025 | AED0,20041 | AED0,20133 | AED0,19986 | AED0,19336 | AED1,95 milj. |
19.08.2025 | AED0,20332 | AED0,20684 | AED0,20052 | AED0,19726 | AED1,62 milj. |
18.08.2025 | AED0,21485 | AED0,21529 | AED0,20298 | AED0,20034 | AED1,77 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaBig Time-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Big Time-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Big Time-hintahistorian aikana on AED3,6542.
Big Time-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Big Time-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Big Time-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.