
Seuraa FLOKI-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
FLOKI-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
23.08.2025 | AED0,00038637 | AED0,00040896 | AED0,00039070 | AED0,00038633 | AED3,70 milj. |
22.08.2025 | AED0,00036246 | AED0,00039151 | AED0,00038633 | AED0,00034810 | AED4,00 milj. |
21.08.2025 | AED0,00037124 | AED0,00038398 | AED0,00036205 | AED0,00036150 | AED2,46 milj. |
20.08.2025 | AED0,00036830 | AED0,00037524 | AED0,00037054 | AED0,00035662 | AED2,53 milj. |
19.08.2025 | AED0,00037568 | AED0,00038563 | AED0,00036800 | AED0,00036587 | AED3,00 milj. |
18.08.2025 | AED0,00040260 | AED0,00040694 | AED0,00037542 | AED0,00036804 | AED4,24 milj. |
17.08.2025 | AED0,00039213 | AED0,00040315 | AED0,00040264 | AED0,00038846 | AED1,76 milj. |
16.08.2025 | AED0,00037241 | AED0,00039551 | AED0,00039261 | AED0,00036870 | AED3,18 milj. |
15.08.2025 | AED0,00039717 | AED0,00040025 | AED0,00037271 | AED0,00037002 | AED8,25 milj. |
14.08.2025 | AED0,00043081 | AED0,00045193 | AED0,00039750 | AED0,00038809 | AED8,23 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaFLOKI-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
FLOKI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta FLOKI-hintahistorian aikana on AED0,0012827.
FLOKI-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin FLOKI-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä FLOKI-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.