
Seuraa UMA-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
UMA-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
25.08.2025 | $1,5260 | $1,5640 | $1,4190 | $1,4050 | $766,33 t. |
24.08.2025 | $1,7220 | $1,7240 | $1,5270 | $1,5220 | $1,74 milj. |
23.08.2025 | $1,5360 | $1,9020 | $1,7200 | $1,5090 | $5,60 milj. |
22.08.2025 | $1,4590 | $1,6110 | $1,5350 | $1,4390 | $3,16 milj. |
21.08.2025 | $1,4270 | $1,5400 | $1,4540 | $1,3770 | $1,96 milj. |
20.08.2025 | $1,3350 | $1,6260 | $1,4270 | $1,3160 | $5,91 milj. |
19.08.2025 | $1,2760 | $1,5240 | $1,3360 | $1,2330 | $3,11 milj. |
18.08.2025 | $1,3310 | $1,3360 | $1,2750 | $1,2470 | $186,67 t. |
17.08.2025 | $1,2990 | $1,3380 | $1,3290 | $1,2950 | $423,61 t. |
16.08.2025 | $1,2370 | $1,3840 | $1,3000 | $1,2200 | $814,37 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaUMA-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
UMA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta UMA-hintahistorian aikana on $45,0000.
UMA-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin UMA-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä UMA-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.