
Suivez l'historique des cours de vos Beacon ETH pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Beacon ETH
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
---|---|---|---|---|---|
25/08/2025 | AED17 600,82 | AED18 163,45 | AED16 923,98 | AED16 548,65 | AED33,64 M |
24/08/2025 | AED17 435,19 | AED17 710,26 | AED17 602,29 | AED17 318,04 | AED13,67 M |
23/08/2025 | AED16 963,28 | AED17 918,13 | AED17 425,28 | AED16 933,53 | AED44,45 M |
22/08/2025 | AED15 577,64 | AED17 113,85 | AED16 932,43 | AED15 424,50 | AED18,25 M |
21/08/2025 | AED15 623,92 | AED16 053,23 | AED15 564,42 | AED15 505,30 | AED17,00 M |
20/08/2025 | AED15 382,63 | AED15 797,99 | AED15 603,35 | AED14 920,27 | AED28,45 M |
19/08/2025 | AED15 941,22 | AED16 093,63 | AED15 374,19 | AED15 310,65 | AED14,31 M |
18/08/2025 | AED16 745,50 | AED16 748,80 | AED15 938,65 | AED15 512,64 | AED20,02 M |
17/08/2025 | AED16 143,58 | AED16 776,35 | AED16 738,15 | AED16 110,52 | AED8,72 M |
16/08/2025 | AED16 255,95 | AED16 477,41 | AED16 133,29 | AED16 021,65 | AED25,36 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Beacon ETH
Le cours le plus élevé de tous les temps de Beacon ETH dans l'historique des cours de Beacon ETH est AED18 163,45.
Connaître l'historique du cours de Beacon ETH permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Beacon ETH et les étapes importantes de l'histoire de Beacon ETH .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.