
Suivez l'historique des cours de vos Tether Gold pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Tether Gold
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
---|---|---|---|---|---|
25/08/2025 | AED12 387,56 | AED12 393,44 | AED12 382,05 | AED12 338,71 | AED1,06 M |
24/08/2025 | AED12 373,24 | AED12 391,60 | AED12 385,36 | AED12 362,95 | AED612,92 k |
23/08/2025 | AED12 364,79 | AED12 398,21 | AED12 375,44 | AED12 363,69 | AED1,32 M |
22/08/2025 | AED12 287,65 | AED12 407,03 | AED12 363,69 | AED12 211,26 | AED3,07 M |
21/08/2025 | AED12 274,06 | AED12 311,53 | AED12 283,61 | AED12 231,46 | AED1,60 M |
20/08/2025 | AED12 217,13 | AED12 304,55 | AED12 272,23 | AED12 179,67 | AED2,12 M |
19/08/2025 | AED12 256,80 | AED12 285,82 | AED12 214,93 | AED12 211,26 | AED1,90 M |
18/08/2025 | AED12 273,70 | AED12 332,83 | AED12 254,23 | AED12 221,91 | AED3,54 M |
17/08/2025 | AED12 269,29 | AED12 275,53 | AED12 271,49 | AED12 249,46 | AED1,03 M |
16/08/2025 | AED12 282,14 | AED12 282,51 | AED12 269,29 | AED12 249,82 | AED1,36 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Tether Gold
Le cours le plus élevé de tous les temps de Tether Gold dans l'historique des cours de Tether Gold est AED62 441,00.
Connaître l'historique du cours de Tether Gold permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Tether Gold et les étapes importantes de l'histoire de Tether Gold .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.