
Monitora la cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Baby Doge Coin
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
27/08/2025 | $0,0000000012120 | $0,0000000012430 | $0,0000000012280 | $0,0000000011880 | $343.626,50 |
26/08/2025 | $0,0000000012310 | $0,0000000012470 | $0,0000000012110 | $0,0000000011620 | $448.473,43 |
25/08/2025 | $0,0000000012920 | $0,0000000013540 | $0,0000000012340 | $0,0000000012210 | $534.022,51 |
24/08/2025 | $0,0000000013320 | $0,0000000013420 | $0,0000000012910 | $0,0000000012770 | $517.268,82 |
23/08/2025 | $0,0000000012780 | $0,0000000013600 | $0,0000000013320 | $0,0000000012770 | $763.377,46 |
22/08/2025 | $0,0000000012110 | $0,0000000012910 | $0,0000000012790 | $0,0000000011750 | $531.085,10 |
21/08/2025 | $0,0000000012330 | $0,0000000012730 | $0,0000000012100 | $0,0000000012100 | $456.219,83 |
20/08/2025 | $0,0000000012290 | $0,0000000012450 | $0,0000000012330 | $0,0000000011930 | $456.701,27 |
19/08/2025 | $0,0000000012680 | $0,0000000012840 | $0,0000000012280 | $0,0000000012220 | $421.503,19 |
18/08/2025 | $0,0000000013360 | $0,0000000013390 | $0,0000000012660 | $0,0000000012450 | $450.872,07 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin
Il prezzo più alto di Baby Doge Coin mai registrato nella cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin è $0,0000000066900.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Baby Doge Coin e le tappe importanti nella storia di Baby Doge Coin.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.