
Monitora la cronologia dei prezzi di Basic Attention Token per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Basic Attention Token
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
22/08/2025 | S$0,18888 | S$0,19695 | S$0,19605 | S$0,18273 | S$412.577,57 |
21/08/2025 | S$0,19362 | S$0,19721 | S$0,18888 | S$0,18862 | S$274.004,21 |
20/08/2025 | S$0,19285 | S$0,19541 | S$0,19311 | S$0,18773 | S$355.302,55 |
19/08/2025 | S$0,19926 | S$0,19977 | S$0,19298 | S$0,19195 | S$495.297,29 |
18/08/2025 | S$0,21194 | S$0,21233 | S$0,19939 | S$0,19669 | S$555.760,03 |
17/08/2025 | S$0,22040 | S$0,23309 | S$0,21258 | S$0,20964 | S$2,38 Mln |
16/08/2025 | S$0,18452 | S$0,22694 | S$0,22040 | S$0,18183 | S$4,40 Mln |
15/08/2025 | S$0,19362 | S$0,19951 | S$0,18465 | S$0,18337 | S$654.057,52 |
14/08/2025 | S$0,20618 | S$0,21310 | S$0,19388 | S$0,19247 | S$1,35 Mln |
13/08/2025 | S$0,19490 | S$0,20746 | S$0,20618 | S$0,19439 | S$417.179,34 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Basic Attention Token
Il prezzo più alto di Basic Attention Token mai registrato nella cronologia dei prezzi di Basic Attention Token è S$2,4732.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Basic Attention Token è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Basic Attention Token e le tappe importanti nella storia di Basic Attention Token.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.