
Monitora la cronologia dei prezzi di Memecoin per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Memecoin
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
21/08/2025 | AED0,0096306 | AED0,011107 | AED0,0093919 | AED0,0091715 | AED72,33 Mln |
20/08/2025 | AED0,0074268 | AED0,0098583 | AED0,0096269 | AED0,0073240 | AED38,52 Mln |
19/08/2025 | AED0,0075994 | AED0,0083340 | AED0,0074231 | AED0,0072432 | AED17,95 Mln |
18/08/2025 | AED0,0073901 | AED0,0080696 | AED0,0075994 | AED0,0068979 | AED18,17 Mln |
17/08/2025 | AED0,0072248 | AED0,0075774 | AED0,0073864 | AED0,0071330 | AED5,19 Mln |
16/08/2025 | AED0,0069567 | AED0,0072615 | AED0,0072248 | AED0,0067289 | AED10,26 Mln |
15/08/2025 | AED0,0073387 | AED0,0076986 | AED0,0069567 | AED0,0068024 | AED22,61 Mln |
14/08/2025 | AED0,0070632 | AED0,0078602 | AED0,0073350 | AED0,0066738 | AED25,87 Mln |
13/08/2025 | AED0,0065710 | AED0,0071036 | AED0,0070595 | AED0,0065306 | AED5,78 Mln |
12/08/2025 | AED0,0064571 | AED0,0065857 | AED0,0065673 | AED0,0061523 | AED3,71 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Memecoin
Il prezzo più alto di Memecoin mai registrato nella cronologia dei prezzi di Memecoin è AED0,21285.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Memecoin è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Memecoin e le tappe importanti nella storia di Memecoin.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.