Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 BTC/EUR €1,06 mln. | €1,91 bln. | 96.196,30 +0,61% |
2 ETH/EUR €1,05 mln. | €462,67 mld. | 3.838,03 +3,60% |
3 XRP/EUR €351,08K | €145,42 mld. | 2,44 +0,29% |
4 SOL/EUR €541,87K | €97,05 mld. | 179,40 +0,78% |
5 USDC/EUR €827,94K | €62,09 mld. | 0,85 -0,16% |
6 DOGE/EUR €34,05K | €28,64 mld. | 0,18 +3,48% |
7 TRX/EUR €2,81K | €27,76 mld. | 0,29 +1,00% |
Hoogste omzet
Meer