
Śledź historię cen Yearn.finance, aby monitorować wyniki swoich aktywów w czasie. Z łatwością możesz przeglądać wartości otwarcia i zamknięcia, wartości maksymalne, wartości minimalne oraz wolumen obrotu, korzystając z poniższej tabeli.
Dotychczasowe wyniki Yearn.finance
1D
1 tydz.
1M
Data | Cena otwarcia | Najwyższa cena | Zamknij | Najniższa cena | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|
24.08.2025 | AED21 537,89 | AED21 787,64 | AED21 064,08 | AED20 873,09 | AED434,55 tys. |
23.08.2025 | AED20 913,49 | AED22 467,13 | AED21 526,87 | AED20 913,49 | AED4,18 mln |
22.08.2025 | AED19 826,31 | AED20 983,28 | AED20 935,53 | AED19 422,30 | AED1,06 mln |
21.08.2025 | AED20 230,33 | AED20 707,81 | AED19 837,33 | AED19 829,99 | AED847,83 tys. |
20.08.2025 | AED20 109,13 | AED20 395,61 | AED20 237,68 | AED19 558,19 | AED515,84 tys. |
19.08.2025 | AED20 347,87 | AED20 557,22 | AED20 116,47 | AED19 907,12 | AED693,66 tys. |
18.08.2025 | AED21 332,20 | AED21 427,70 | AED20 285,43 | AED19 954,87 | AED897,69 tys. |
17.08.2025 | AED20 718,83 | AED21 324,86 | AED21 313,84 | AED20 590,28 | AED334,91 tys. |
16.08.2025 | AED20 186,26 | AED20 818,00 | AED20 726,17 | AED20 109,13 | AED579,13 tys. |
15.08.2025 | AED20 799,63 | AED20 986,95 | AED20 215,64 | AED20 127,49 | AED1,34 mln |

Handluj popularnymi kryptowalutami, korzystając z niskich opłat i zaawansowanych interfejsów API
RozpocznijCzęsto zadawanie pytania dotyczące historii cen Yearn.finance
Najwyższa cena Yearn.financew historiiYearn.finance to AED348 987,9.
Znajomość historii cen Yearn.finance jest przydatna dla osób zainteresowanych kryptowalutami, które chcą dowiedzieć się więcej o wynikach Yearn.finance i znaczących kamieniach milowych w historii Yearn.finance.
Zastrzeżenie
Ta strona nie ma na celu zapewnienia jakichkolwiek porad inwestycyjnych, podatkowych lub prawnych, ani nie powinna być traktowana jako oferta kupna, sprzedaży, posiadania lub oferowania jakichkolwiek usług związanych z aktywami cyfrowymi. Aktywa cyfrowe, w tym stablecoiny i NFT, wiążą się z wysokim stopniem ryzyka i mogą podlegać znacznym wahaniom. Musisz dokładnie rozważyć, czy handel lub posiadanie aktywów cyfrowych jest dla Ciebie odpowiednie w świetle Twojej sytuacji finansowej i tolerancji ryzyka. OKX nie udziela rekomendacji dotyczących inwestycji lub aktywów i nie gwarantuje dokładności dostarczanych przez siebie informacji. To Ty ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek potencjalne straty. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. W przypadku pytań dotyczących konkretnych okoliczności skonsultuj się ze specjalistą ds. prawnych/podatkowych/inwestycyjnych.