
Acompanhe o histórico de preços de suas Ultiverse para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Ultiverse
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
---|---|---|---|---|---|
26/08/2025 | AED0,0077351 | AED0,0078269 | AED0,0077351 | AED0,0076800 | AED735,91 mil |
25/08/2025 | AED0,0076911 | AED0,0077351 | AED0,0077351 | AED0,0076139 | AED745,00 mil |
24/08/2025 | AED0,0077204 | AED0,0077792 | AED0,0076947 | AED0,0076617 | AED1,08 mi |
23/08/2025 | AED0,0077057 | AED0,0077792 | AED0,0077204 | AED0,0075809 | AED760,81 mil |
22/08/2025 | AED0,0077057 | AED0,0077976 | AED0,0077094 | AED0,0076690 | AED1,07 mi |
21/08/2025 | AED0,0077131 | AED0,0077351 | AED0,0077057 | AED0,0076396 | AED789,97 mil |
20/08/2025 | AED0,0077278 | AED0,0077939 | AED0,0077131 | AED0,0076800 | AED1,18 mi |
19/08/2025 | AED0,0074082 | AED0,0083008 | AED0,0077278 | AED0,0072723 | AED2,93 mi |
18/08/2025 | AED0,0073531 | AED0,0074119 | AED0,0073935 | AED0,0072944 | AED767,72 mil |
17/08/2025 | AED0,0073458 | AED0,0073642 | AED0,0073531 | AED0,0072723 | AED591,62 mil |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
ComeçarPerguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Ultiverse
O preço mais alto de todos os tempos de Ultiverse no histórico de Ultiverse é AED0,27617.
Conhecer o histórico de preços de Ultiverse é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Ultiverse e marcos significativos na história de Ultiverse.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.