
追踪 Adventure Gold 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Adventure Gold 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/24 | $0.72350 | $0.73080 | $0.70310 | $0.69630 | $31.27万 |
2025/08/23 | $0.70530 | $0.73670 | $0.72200 | $0.70530 | $35.02万 |
2025/08/22 | $0.67370 | $0.71120 | $0.70530 | $0.65500 | $39.38万 |
2025/08/21 | $0.69320 | $0.71190 | $0.67390 | $0.67310 | $24.93万 |
2025/08/20 | $0.69000 | $0.69850 | $0.69130 | $0.66740 | $23.42万 |
2025/08/19 | $0.69000 | $0.71340 | $0.69180 | $0.68100 | $48.82万 |
2025/08/18 | $0.73390 | $0.73960 | $0.68850 | $0.67070 | $21.68万 |
2025/08/17 | $0.71860 | $0.73340 | $0.73270 | $0.71070 | $17.57万 |
2025/08/16 | $0.68620 | $0.71850 | $0.71800 | $0.67700 | $14.58万 |
2025/08/15 | $0.71850 | $0.72330 | $0.68710 | $0.68370 | $21.04万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Adventure Gold 价格历史常见问题
在 Adventure Gold 的价格历史中,Adventure Gold 历史最高价格为 $8.5000。
了解 Adventure Gold 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Adventure Gold 在市场中的波动以及深入了解 Adventure Gold 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。