
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/24 | S$0.43759 | S$0.44490 | S$0.43323 | S$0.42451 | S$273.50万 |
2025/08/23 | S$0.43977 | S$0.45118 | S$0.43746 | S$0.43490 | S$297.75万 |
2025/08/22 | S$0.40155 | S$0.44439 | S$0.43964 | S$0.40014 | S$469.07万 |
2025/08/21 | S$0.40129 | S$0.42848 | S$0.40142 | S$0.40065 | S$477.78万 |
2025/08/20 | S$0.40578 | S$0.40707 | S$0.40117 | S$0.38488 | S$294.82万 |
2025/08/19 | S$0.40784 | S$0.43272 | S$0.40565 | S$0.40142 | S$301.23万 |
2025/08/18 | S$0.43092 | S$0.43336 | S$0.40796 | S$0.39629 | S$271.35万 |
2025/08/17 | S$0.38731 | S$0.43451 | S$0.43054 | S$0.38590 | S$360.45万 |
2025/08/16 | S$0.37770 | S$0.39296 | S$0.38731 | S$0.37359 | S$154.00万 |
2025/08/15 | S$0.39539 | S$0.40155 | S$0.37795 | S$0.37590 | S$220.25万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 S$1.2710。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。