
追踪 Yearn.finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Yearn.finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/24 | AED21,537.89 | AED21,787.64 | AED21,064.08 | AED20,873.09 | AED43.46万 |
2025/08/23 | AED20,913.49 | AED22,467.13 | AED21,526.87 | AED20,913.49 | AED417.96万 |
2025/08/22 | AED19,826.31 | AED20,983.28 | AED20,935.53 | AED19,422.30 | AED106.36万 |
2025/08/21 | AED20,230.33 | AED20,707.81 | AED19,837.33 | AED19,829.99 | AED84.78万 |
2025/08/20 | AED20,109.13 | AED20,395.61 | AED20,237.68 | AED19,558.19 | AED51.58万 |
2025/08/19 | AED20,347.87 | AED20,557.22 | AED20,116.47 | AED19,907.12 | AED69.37万 |
2025/08/18 | AED21,332.20 | AED21,427.70 | AED20,285.43 | AED19,954.87 | AED89.77万 |
2025/08/17 | AED20,718.83 | AED21,324.86 | AED21,313.84 | AED20,590.28 | AED33.49万 |
2025/08/16 | AED20,186.26 | AED20,818.00 | AED20,726.17 | AED20,109.13 | AED57.91万 |
2025/08/15 | AED20,799.63 | AED20,986.95 | AED20,215.64 | AED20,127.49 | AED133.58万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Yearn.finance 价格历史常见问题
在 Yearn.finance 的价格历史中,Yearn.finance 历史最高价格为 AED348,987.9。
了解 Yearn.finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Yearn.finance 在市场中的波动以及深入了解 Yearn.finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。