
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/24 | £0.85112 | £0.87635 | £0.78554 | £0.78014 | £155.24万 |
2025/08/23 | £0.77740 | £1.1213 | £0.85112 | £0.77385 | £840.66万 |
2025/08/22 | £0.61369 | £0.81085 | £0.77659 | £0.59770 | £141.54万 |
2025/08/21 | £0.57136 | £0.69858 | £0.61251 | £0.55759 | £281.94万 |
2025/08/20 | £0.53480 | £0.61110 | £0.57091 | £0.50401 | £116.10万 |
2025/08/19 | £0.55322 | £0.56973 | £0.53628 | £0.51659 | £18.12万 |
2025/08/18 | £0.57676 | £0.57728 | £0.55086 | £0.52614 | £24.50万 |
2025/08/17 | £0.53036 | £0.60192 | £0.57447 | £0.52436 | £132.77万 |
2025/08/16 | £0.46952 | £0.52999 | £0.52925 | £0.46552 | £32.08万 |
2025/08/15 | £0.51481 | £0.51481 | £0.46996 | £0.46871 | £21.00万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 £17.2643。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。