
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/18 | €3.5032 | €3.5255 | €3.2295 | €3.1720 | €169.68万 |
2025/08/17 | €3.3642 | €3.5032 | €3.5032 | €3.3462 | €105.39万 |
2025/08/16 | €3.2304 | €3.3771 | €3.3634 | €3.1815 | €99.03万 |
2025/08/15 | €3.3093 | €3.4088 | €3.2329 | €3.1995 | €185.55万 |
2025/08/14 | €3.5453 | €3.6250 | €3.3093 | €3.2175 | €453.84万 |
2025/08/13 | €3.3788 | €3.6637 | €3.5444 | €3.3737 | €297.48万 |
2025/08/12 | €3.3196 | €3.3840 | €3.3788 | €3.1703 | €189.32万 |
2025/08/11 | €3.3677 | €3.4818 | €3.3205 | €3.2381 | €223.40万 |
2025/08/10 | €3.4054 | €3.4895 | €3.3685 | €3.2724 | €143.31万 |
2025/08/09 | €3.2733 | €3.4646 | €3.4028 | €3.2613 | €143.68万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 €10.1853。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。