
追蹤 幣安幣 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
幣安幣 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/28 | AED3,177.23 | AED3,229.39 | AED3,193.76 | AED3,126.91 | AED4,767.24萬 |
2025/08/27 | AED3,121.03 | AED3,187.52 | AED3,176.86 | AED3,119.93 | AED2,554.79萬 |
2025/08/26 | AED3,171.72 | AED3,196.70 | AED3,121.03 | AED3,047.57 | AED6,105.11萬 |
2025/08/25 | AED3,186.05 | AED3,245.18 | AED3,171.35 | AED3,124.34 | AED6,986.28萬 |
2025/08/24 | AED3,265.02 | AED3,268.69 | AED3,185.68 | AED3,157.76 | AED5,341.27萬 |
2025/08/23 | AED3,218.00 | AED3,309.83 | AED3,264.28 | AED3,216.17 | AED8,786.60萬 |
2025/08/22 | AED3,092.75 | AED3,241.14 | AED3,218.00 | AED3,061.16 | AED7,687.36萬 |
2025/08/21 | AED3,060.43 | AED3,249.22 | AED3,092.38 | AED3,060.43 | AED9,997.35萬 |
2025/08/20 | AED3,056.75 | AED3,076.96 | AED3,060.06 | AED3,006.07 | AED4,577.68萬 |
2025/08/19 | AED3,091.65 | AED3,144.17 | AED3,056.75 | AED3,046.10 | AED4,908.22萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易幣安幣 價格歷史常見問題
在 幣安幣 的價格歷史中,幣安幣 歷史最高價格為 AED3,309.83。
瞭解 幣安幣 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 幣安幣 在市場中的波動以及深入瞭解 幣安幣 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。