
追蹤 Ondo 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Ondo 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/24 | $0.99520 | $1.0128 | $0.97280 | $0.95810 | $554.84萬 |
2025/08/23 | $0.97920 | $1.0220 | $0.99510 | $0.97750 | $821.39萬 |
2025/08/22 | $0.91540 | $0.99090 | $0.97860 | $0.89110 | $523.64萬 |
2025/08/21 | $0.93340 | $0.95460 | $0.91540 | $0.91430 | $296.88萬 |
2025/08/20 | $0.92550 | $0.94520 | $0.93330 | $0.90330 | $446.44萬 |
2025/08/19 | $0.96060 | $0.97710 | $0.92530 | $0.92320 | $386.63萬 |
2025/08/18 | $1.0355 | $1.0454 | $0.96080 | $0.94120 | $737.87萬 |
2025/08/17 | $1.0046 | $1.0354 | $1.0354 | $0.99360 | $330.13萬 |
2025/08/16 | $0.97020 | $1.0053 | $1.0044 | $0.95970 | $396.18萬 |
2025/08/15 | $1.0109 | $1.0286 | $0.97050 | $0.96280 | $689.64萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Ondo 價格歷史常見問題
在 Ondo 的價格歷史中,Ondo 歷史最高價格為 $2.1480。
瞭解 Ondo 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Ondo 在市場中的波動以及深入瞭解 Ondo 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。