
追蹤 Stellar 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Stellar 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/24 | €0.35184 | €0.35655 | €0.34660 | €0.34333 | €120.63萬 |
2025/08/23 | €0.35356 | €0.36607 | €0.35180 | €0.34950 | €269.61萬 |
2025/08/22 | €0.33500 | €0.35699 | €0.35355 | €0.32493 | €273.13萬 |
2025/08/21 | €0.34016 | €0.34853 | €0.33481 | €0.33454 | €205.45萬 |
2025/08/20 | €0.33963 | €0.34416 | €0.34015 | €0.33053 | €290.25萬 |
2025/08/19 | €0.35035 | €0.35886 | €0.33967 | €0.33895 | €220.33萬 |
2025/08/18 | €0.36932 | €0.37069 | €0.35010 | €0.34398 | €313.50萬 |
2025/08/17 | €0.36391 | €0.36981 | €0.36909 | €0.36177 | €206.02萬 |
2025/08/16 | €0.35492 | €0.36948 | €0.36385 | €0.35124 | €356.38萬 |
2025/08/15 | €0.36171 | €0.36968 | €0.35494 | €0.35364 | €587.18萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Stellar 價格歷史常見問題
在 Stellar 的價格歷史中,Stellar 歷史最高價格為 €0.68093。
瞭解 Stellar 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Stellar 在市場中的波動以及深入瞭解 Stellar 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。