
追蹤 Sui 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sui 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/26 | €2.9889 | €3.0148 | €2.9375 | €2.8586 | €6,498.08萬 |
2025/08/25 | €3.1354 | €3.3224 | €2.9887 | €2.9674 | €9,194.75萬 |
2025/08/24 | €3.2014 | €3.2375 | €3.1351 | €3.1093 | €2,558.48萬 |
2025/08/23 | €3.1225 | €3.2832 | €3.2007 | €3.1124 | €4,496.02萬 |
2025/08/22 | €2.9356 | €3.1621 | €3.1224 | €2.8525 | €5,808.68萬 |
2025/08/21 | €3.0213 | €3.0969 | €2.9352 | €2.9310 | €3,437.00萬 |
2025/08/20 | €3.0129 | €3.0565 | €3.0202 | €2.9183 | €4,043.69萬 |
2025/08/19 | €3.1189 | €3.1741 | €3.0130 | €3.0079 | €4,875.80萬 |
2025/08/18 | €3.3525 | €3.3620 | €3.1183 | €3.0384 | €5,242.74萬 |
2025/08/17 | €3.2434 | €3.3546 | €3.3529 | €3.2281 | €1,999.11萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Sui 價格歷史常見問題
在 Sui 的價格歷史中,Sui 歷史最高價格為 €4.6332。
瞭解 Sui 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sui 在市場中的波動以及深入瞭解 Sui 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。