العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 490.51 مليون€ | 4,472.30 -- | +3.74% |
2 BTC/USDT 371.36 مليون€ | 112,070.90 -- | +0.71% |
3 WLFI/USDT 89.62 مليون€ | 0.21 -- | -8.59% |
4 SOL/USDT 163.34 مليون€ | 209.31 -- | +1.04% |
5 OKB/USDT 148.07 مليون€ | 180.69 -- | +9.73% |
6 DOGE/USDT 93.26 مليون€ | 0.22 -- | +3.58% |
7 PI/USDT 10.37 مليون€ | 0.35 -- | +2.84% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ZENT/USDT 13.25 مليون€ | 0.011 -- | +26.88% |
2 ICE/USDT 2.10 مليون€ | 0.0051 -- | +20.03% |
3 OKB/USDT 148.07 مليون€ | 180.69 -- | +9.73% |
4 CRO/USDT 21.19 مليون€ | 0.28 -- | +9.45% |
5 PUMP/USDT 23.21 مليون€ | 0.0040 -- | +8.96% |
6 RESOLV/USDT 1.71 مليون€ | 0.15 -- | +7.69% |
7 LQTY/USDT 1.20 مليون€ | 0.82 -- | +6.89% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 WLFI/USDT 89.67 مليون€ | 0.21 -- | -8.44% |
2 ERN/USDT 500.01 ألف€ | 0.19 -- | -8.28% |
3 FOXY/USDT 131.04 ألف€ | 0.0026 -- | -5.94% |
4 ZEUS/USDT 146.15 ألف€ | 0.13 -- | -5.71% |
5 CFG/USDT 260.14 ألف€ | 0.35 -- | -3.45% |
6 POL/USDT 3.51 مليون€ | 0.28 -- | -2.86% |
7 PARTI/USDT 677.83 ألف€ | 0.18 -- | -1.99% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USD1/USDT 739.09 ألف€ | -- | 0.99 +0.04% |
2 WLFI/USDT 89.62 مليون€ | -- | 0.21 -8.59% |
3 ASP/USDT 520.80 ألف€ | -- | 0.14 +3.80% |
4 PUMP/USDT 23.21 مليون€ | -- | 0.0040 +8.96% |
5 SAHARA/USDT 1.89 مليون€ | -- | 0.093 +3.17% |
6 SPK/USDT 1.70 مليون€ | -- | 0.058 +1.28% |
7 USDG/USDT 2.08 ألف€ | -- | 1.00 +0.01% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 371.39 مليون€ | 1.91 ترليون€ | 112,070.90 +0.72% |
2 ETH/USDT 490.56 مليون€ | 462.67 مليار€ | 4,472.30 +3.72% |
3 XRP/USDT 33.74 مليون€ | 145.42 مليار€ | 2.84 +0.43% |
4 BNB/USDT 5.50 مليون€ | 102.10 مليار€ | 855.70 +0.39% |
5 SOL/USDT 163.42 مليون€ | 97.05 مليار€ | 209.31 +1.01% |
6 USDC/USDT 54.23 مليون€ | 62.09 مليار€ | 0.99 -0.03% |
7 STETH/USDT 608.27 ألف€ | 33.18 مليار€ | 4,460.17 +3.68% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 490.56 مليون€ | 490.56 مليون€ | 4,472.30 +3.72% |
2 BTC/USDT 371.39 مليون€ | 371.39 مليون€ | 112,070.90 +0.72% |
3 SOL/USDT 163.42 مليون€ | 163.42 مليون€ | 209.31 +1.01% |
4 OKB/USDT 148.08 مليون€ | 148.08 مليون€ | 180.69 +9.72% |
5 DOGE/USDT 93.28 مليون€ | 93.28 مليون€ | 0.22 +3.58% |
6 WLFI/USDT 89.67 مليون€ | 89.67 مليون€ | 0.21 -8.44% |
7 USDC/USDT 54.23 مليون€ | 54.23 مليون€ | 0.99 -0.03% |