Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 ERN/USDT $550.51 k | 0.19 -- | -8.33 % |
2 FOXY/USDT $160.02 k | 0.0026 -- | -7.79 % |
3 WLFI/USDT $96.07 M | 0.21 -- | -6.48 % |
4 ZEUS/USDT $154.08 k | 0.13 -- | -5.96 % |
5 PARTI/USDT $662.59 k | 0.17 -- | -5.27 % |
6 AERGO/USDT $532.86 k | 0.11 -- | -4.12 % |
7 POL/USDT $3.81 M | 0.27 -- | -4.01 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $406.81 M | $2.22 B | 111,763.90 +0.52 % |
2 ETH/USDT $548.96 M | $538.42 mil M | 4,457.72 +2.91 % |
3 XRP/USDT $34.48 M | $169.03 mil M | 2.84 -0.54 % |
4 BNB/USDT $5.95 M | $118.85 mil M | 853.60 +0.13 % |
5 SOL/USDT $159.15 M | $113.59 mil M | 209.54 -0.83 % |
6 USDC/USDT $61.00 M | $72.64 mil M | 0.99 -0.03 % |
7 STETH/USDT $709.97 k | $38.61 mil M | 4,444.49 +2.87 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT $548.96 M | $548.96 M | 4,457.72 +2.91 % |
2 BTC/USDT $406.81 M | $406.81 M | 111,763.90 +0.52 % |
3 OKB/USDT $183.99 M | $183.99 M | 180.60 +9.16 % |
4 SOL/USDT $159.15 M | $159.15 M | 209.54 -0.83 % |
5 DOGE/USDT $109.60 M | $109.60 M | 0.21 +1.99 % |
6 WLFI/USDT $96.07 M | $96.07 M | 0.21 -6.48 % |
7 USDC/USDT $61.00 M | $61.00 M | 0.99 -0.03 % |