Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 FOXY/USDT $157,03 тис. | 0,0026 -- | -8,03% |
2 ERN/USDT $548,31 тис. | 0,19 -- | -6,70% |
3 ZEUS/USDT $154,02 тис. | 0,13 -- | -6,34% |
4 WLFI/USDT $95,95 млн | 0,21 -- | -5,97% |
5 PARTI/USDT $664,02 тис. | 0,18 -- | -5,26% |
6 AERGO/USDT $532,14 тис. | 0,11 -- | -4,58% |
7 POL/USDT $3,82 млн | 0,27 -- | -4,08% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $407,51 млн | $2,22 трлн | 111 622,40 +0,30% |
2 ETH/USDT $544,62 млн | $538,29 млрд | 4 453,05 +2,35% |
3 XRP/USDT $34,60 млн | $169,09 млрд | 2,84 -0,72% |
4 BNB/USDT $5,95 млн | $118,81 млрд | 853,00 +0,07% |
5 SOL/USDT $158,58 млн | $113,41 млрд | 209,12 -1,01% |
6 USDC/USDT $63,82 млн | $72,65 млрд | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT $706,38 тис. | $38,60 млрд | 4 441,49 +2,33% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ETH/USDT $544,62 млн | $544,62 млн | 4 453,05 +2,35% |
2 BTC/USDT $407,51 млн | $407,51 млн | 111 622,40 +0,30% |
3 OKB/USDT $186,31 млн | $186,31 млн | 182,80 +10,33% |
4 SOL/USDT $158,58 млн | $158,58 млн | 209,12 -1,01% |
5 DOGE/USDT $109,46 млн | $109,46 млн | 0,21 +1,47% |
6 WLFI/USDT $95,95 млн | $95,95 млн | 0,21 -5,93% |
7 USDC/USDT $63,82 млн | $63,82 млн | 0,99 -0,01% |