熱門榜
更多漲幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
---|---|---|
1 $181.59萬 | 0.0033 -- | +28.44% |
2 $392.47萬 | 0.12 -- | +9.28% |
3 $312.48萬 | 0.26 -- | +4.48% |
4 $268.17萬 | 0.18 -- | +4.29% |
5 $1,923.97萬 | 0.0034 -- | +4.28% |
6 $8,000.84萬 | 8.82 -- | +4.23% |
7 $280.70萬 | 0.00035 -- | +4.05% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
---|---|---|
1 $0.00 | -- | 0.00 +0.00% |
2 $107.21萬 | -- | 0.13 -1.63% |
3 $1,923.97萬 | -- | 0.0034 +4.28% |
4 $205.45萬 | -- | 0.088 +1.40% |
5 $456.92萬 | -- | 0.058 +1.60% |
6 $5.76萬 | -- | 1.00 +0.06% |
7 $149.56萬 | -- | 0.14 -0.77% |
市值榜
更多